Rentehistorikk for sparekonto med flytende rente

Her finner du en oversikt over hvordan rentenivået på sparekonti med flytende rente har utviklet seg

SparekontoPluss

Dato for endring
Tidligere rente
Endring
Ny rente
07.04.2021 0,90% -0,10% 0,80%
23.11.2020 1,20% -0,30% 0,90%
27.08.2020 1,75% -0,55% 1,20%
29.09.2016 1,95% -0,20% 1,75%
13.07.2016 2,05% -0,10% 1,95%
09.05.2016 1,95% +0,10% 2,05%
22.02.2016 2,05% -0,10% 1,95%
28.01.2016 2,15% -0,10% 2,05%
15.10.2015 2,35% -0,20% 2,15%
18.05.2015 2,70% -0,35% 2,35%
23.02.2015 3,00% -0,30% 2,70%
04.11.2014 3,25% -0,25% 3,00%
24.06.2014 3,45% -0,20% 3,25%
22.03.2012 3,70% -0,25% 3,45%
02.03.2012 3,85% -0,15% 3,70%
05.01.2012 3,55% +0,30% 3,85%
28.10.2011 3,85% -0,30% 3,55%
28.07.2011 3,35% +0,50% 3,85%
25.01.2011 3,60% -0,25% 3,35%
28.12.2010 3,30% +0,30% 3,60%
19.11.2010 3,15% +0,15% 3,30%


SparekontoFlex

Dato for endring Tidligere rente Endring Ny rente
14.07.2023 3,86% +0,26% 4,12%
27.06.2023 3,70% +0,16% 3,86%
15.06.2023 3,56% +0,14% 3,70%
07.06.2023 3,50% +0,06% 3,56%
25.05.2023 3,40 % +0,10% 3,50%
28.04.2023 3,05% +0,35% 3,40%
24.11.2022 2,80% +0,25% 3,05%
09.11.2022 2,55% +0,25% 2,80%
31.10.2022 2,20% +0,35% 2,55%
27.09.2022 2,02% +0,18% 2,20%
08.09.2022 1,78% +0,24% 2,02%
17.08.2022 1,66% +0,12% 1,78%
08.07.2022 1,27% +0,39% 1,66%
01.06.2022 1,16% +0,11% 1,27%
12.04.2022 0,85% +0,31% 1,16%
07.04.2021 0,95% -0,10% 0,85%
23.11.2020 1,20% -0,25% 0,95%
27.08.2020 2,00% -0,80% 1,20%
25.06.2020 2,20% -0,20% 2,00%
11.12.2019 2,10% +0,10% 2,20%
04.07.2019 2,15% -0,05% 2,10%
21.12.2018 2,10% +0,05% 2,15%
12.12.2018 2,05% +0,05% 2,10%
24.10.2018 1,95% +0,10% 2,05%
22.02.2018 2,05% -0.10% 1,95%
02.11.2017 2,20% -0,15% 2,05%
11.10.2017 2,05% +0,15% 2,20%
22.06.2017 2,00% +0,05% 2,05%
02.06.2017 1,95% +0,05% 2,00%
23.05.2017 1,90% +0,05% 1,95%
10.02.2017 2,00% -0,10% 1,90%
30.12.2016 1,85% +0,15% 2,00%
13.12.2016 - - 1,85%

 

Åpne sparekonto hos Bluestep Bank

Å åpne en sparekonto hos Bluestep Bank er enkelt og trygt. Vi tilbyr noen av markedets beste og avgiftsfrie sparekonti med høy rente. 

La dine penger vokse - begynn å spare allerede i dag.